• 服务热线:

    400-086-1315

铅酸蓄电池
  • 产品概述
  • 产品参数
  • 相关下载
  • 产品大图

    产品规格表

     

    电池型号 额定电压(V) C 20 /Ah C 10 /Ah 外形尺寸(mm) 端子形式
    长/L 宽/B 高/H 总高/TH
    DJM6220 6 232 220 322 178 226 232 T11
    DJM1238 12 40 38 197 165 170 170 T6
    DJM1245 12 48 45 197 165 170 170 T6
    DJM1250 12 53 50 257 132 200 200 T6
    DJM1255 12 58 55 229 138 205 211 T6
    DJM1260 12 64 60 260 168 208 214 T6
    DJM1265 12 69 65 348 169 178 178 T6
    DJM1275 12 80 75 260 168 208 214 T6
    DJM1280 12 85 80 260 168 208 214 T6
    DJM1290 12 95 90 330 173 212 220 T11
    DJM12100 12 106 100 330 173 213 220 T11
    DJM12120 12 127 120 408 177 225 225 T11
    DJM12150 12 159 150 483 170 238.5 239 T11
    DJM12200 12 212 200 522 240 218 224 T11
    DJM12225 12 240 225 522 240 218 224 T11
    DJM12250 12 265 250 522 268 220 226 T11

在线客服

400-086-1315

电话咨询

QQ.jpg

官方微信
返回顶部