• 服务热线:

    400-086-1315

理士蓄电池
  • 产品概述
  • 产品参数
  • 相关下载
  • 产品大图

    理士DIW系列 阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

    产品特性

     

    1. 寿命长。

    2. 自放电率极低。

    3. 容量充足。

    4. 使用温度范围宽。

    5. 密封性能好。

    6. 导电性好。

    7. 充电接受能力强。

    8. 安全可靠的防爆排气系统。

     

    应用领域

     

    1. 多用途的

    2. 不间断电源

    3. 电子能源系统

    4. 紧急备用电源

    5. 紧急灯

    6. 铁路信号

    7. 航空信号

    8. 安防系统

    9. 电子器械与装备

    10.通话系统电源

    11.直流电源

    12.自动控制系统

     

    曲线图片

    理士.jpg

    产品规格

     

    电池型号 额定电压(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子形式
    长/L 宽/B 高/H 总高/TH
    DJW6-1.2 6 1.2 1.1 97 24 51.5 57.5 T1
    DJW6-2.0 6 1.8 1.7 43 37 76 76 /
    DJW6-2.8 6 2.8 2.6 66 33 97 103 T1
    DJW6-3.0 6 3.0 2.8 70 47 100 106 T1/T2
    DJW6-3.2 6 3.2 3.0 134 34 60 66 T1
    DJW6-4.0 6 4.0 3.7 70 47 100 106 T1/T2
    DJW6-4.5 6 4.5 4.2 70 47 100 106 T1/T2
    DJW6-5.0 6 5.0 4.7 169.5 34.5 70 74 T1
    DJW6-5.0T 6 5.0 4.7 70 47 100 106 T1/T2
    DJW6-5.5 6 5.5 5.1 70 47 100 106 T1/T2
    DJW6-7.0 6 7.0 6.5 150 34 94 100 T1/T2
    DJW6-7.2 6 7.2 6.7 150 34 94 100 T1/T2
    DJW6-7.5 6 7.5 7.0 150 34 94 100 T1/T2
    DJW6-8.0 6 8.0 7.4 150 34 94 100 T1/T2
    DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 119.5 T1/T2
    DJW6-10 6 10.0 9.3 151 50.5 94 100 T1/T2
    DJW6-12 6 12.0 11.2 151 50.5 94 100 T1/T2
    DJW6-20 6 20.0 18.6 157 83 125 125 T3-A
    DJW6-36 6 36.0   161 87 163 175 T3-A
    DJW12-0.8 12 0.8 0.75 96 25 62 62 /
    DJW12-1.2 12 1.2 1.1 97 43 52 58 T1
    DJW12-1.9 12 1.9 1.8 178 35 60 66 T1
    DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70.5 47.5 97 103 T1
    DJW12-2.3 12 2.3 2.1 178 35 60 66 T1
    DJW12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 T1
    DJW12-3.5 12 3.5   134 67 60.5 66.5 T1
    DJW12-4.0 12 4.0 3.7 90 70 101 107 T1/T2
    DJW12-4.5 12 4.5 4.2 90 70 101 107 T1/T2
    DJW12-5.0 12 5.0 4.7 151 53 93 99 T1/T2
    DJW12-5.0T 12 5.0 4.7 90 70 101 107 T1/T2
    DJW12-5.4 12 5.4 5.0 90 70 101 107 T1/T2
    DJW12-5.5 12 5.5 5.1 151 51 93 99 T1/T2
    DJW12-6.5 12 6.5 6.1 151 65 93.5 99.5 T1/T2
    DJW12-7.0 12 7.0 6.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
    DJW12-7.5 12 7.5 7.0 151 65 93.5 99.5 T1/T2
    DJW12-8.0 12 8.0 7.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
    DJW12-8.8 12 8.8 8.2 151 65 93.5 99.5 T1/T2
    DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 T1/T2
    DJW12-10B 12 10 9.3 151 65 111 117 T1/T2
    DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 T1/T2
    DJW12-15 12 15 14 181.5 76.5

在线客服

400-086-1315

电话咨询

QQ.jpg

官方微信
返回顶部